Фрезеровка камня
Камень является самым долговечным и красивым природным отделочным материалом. Лучшие образцы архитектурного искусства созданы именно из камня. И создавались они с помощью специальных приспособлений и методов обработки. Самым распространенным методом обработки камня сегодня является фрезеровка камня. Использование новейших технологий и высокопрочных фрезов позволяет выполнить точный раскрой камня и обеспечить качественный срез. Конечно, для обычного потребителя использование натурального камня в качестве отделочного материала удовольствие дорогое и не всегда обоснованное. Поэтому, в последнее время широкое применение нашел искусственный (акриловый) камень. Он не требует таких затрат, как натуральный и дает большой простор для моделирования.
Если Вам требуется фрезеровка по камню в Москве, то рекомендуем обратиться в компанию DLWP. Именно здесь Вам предложат такие услуги как фрезеровка камня оптом и по индивидуальному заказу, фрезеровка акрилового камня и натурального. Хорошая техническая база и квалифицированный персонал обеспечат качественное выполнение заказа, при этом фрезеровка камня цена от DLWP станет приятным сюрпризом.
Прайс-лист на раскрой
Материал | Толщина мм |
Цена, руб. | ||
до 200 п.м. | 200-500 п.м. | от 500 п.м. | ||
ПВХ | 1-2 | 20 | 18 | 16 |
3-4 | 28 | 25 | 23 | |
5-6 | 35 | 32 | 30 | |
8-10 | 50 | 48 | 42 | |
15 | 55 | 52 | 47 | |
19-20 | 60 | 57 | 52 | |
24-30 | 80 | 76 | 68 | |
Алюминиевый композитный материал | 3 | 45 | 43 | 38 |
4 | 60 | 57 | 52 | |
6 | 80 | 76 | 68 | |
Оргстекло молочное / цветное / прозрачное / сатин | 1-2 | 30 | 28 | 25 |
3-4 | 35 | 32 | 30 | |
5-6 | 45 | 43 | 38 | |
8-10 | 60 | 57 | 52 | |
15 | 100 | 95 | 85 | |
20 | 120 | 114 | 102 | |
Полистирол | 2-3 | 30 | 28 | 25 |
4-6 | 40 | 38 | 34 | |
Поликарбонат литой (монолитный) | 1-2 | 45 | 43 | 38 |
3-4 | 70 | 66 | 60 | |
5-6 | 100 | 95 | 85 | |
8 | 120 | 114 | 102 | |
10 | 160 | 152 | 136 | |
ПЭТ | 1-2 | 25 | 24 | 21 |
3-4 | 35 | 32 | 30 | |
5-6 | 50 | 48 | 42 | |
ДСП, ЛДСП, МДФ, фанера | до 6 | 50 | 48 | 42 |
до 10 | 70 | 66 | 60 | |
до 20 | 100 | 95 | 85 | |
до 30 | 120 | 114 | 102 | |
Бук, дуб | до 6 | 80 | 76 | 68 |
до 10 | 100 | 95 | 85 | |
до 20 | 150 | 142 | 127 | |
Алюминий | 1 | 50 | 48 | 42 |
2 | 70 | 66 | 60 | |
3 | 100 | 95 | 85 | |
4 | 120 | 114 | 102 | |
6 | 170 | 161 | 144 | |
Латунь, медь | 1 | 80 | 76 | 68 |
2 | 150 | 140 | 130 | |
3 | 230 | 220 | 200 | |
4 | 300 | 280 | 260 | |
6 | 450 | 430 | 380 | |
7 | 500 | 480 | 420 | |
8 | 550 | 520 | 470 | |
9 | 600 | 570 | 520 | |
10 | 650 | 620 | 570 | |
11 | 700 | 670 | 620 | |
12 | 750 | 720 | 670 | |
13 | 800 | 770 | 720 | |
14 | 850 | 820 | 770 | |
15 | 900 | 870 | 820 | |
Гетинакс | 2-3 | 80 | 76 | 68 |
4-5 | 120 | 114 | 102 | |
Текстолит | 1 | 80 | 76 | 68 |
2 | 150 | 140 | 130 | |
3 | 230 | 220 | 200 | |
4 | 300 | 280 | 260 | |
6 | 450 | 430 | 380 | |
Капролон | 1-3 | 45 | 43 | 38 |
4-6 | 80 | 76 | 68 | |
8-10 | 130 | 120 | 110 | |
12-15 | 250 | 240 | 210 | |
16-20 | 330 | 310 | 280 | |
21-25 | 400 | 380 | 340 |
Прайс-лист на услуги гравировки
Материал | Цена контурной гравировки руб./п.м |
Цена сплошной гравировки руб./кв. дециметр |
||
до 200 п.м. | 200-500 п.м. | от 500 п.м. | ||
Двухслойный пластик | 28 | 26 | 24 | 170 |
Оргстекло для акрилайтов | 30 | 28 | 25 | 250 |
Латунь | ||||
Алюминий и дюраль | ||||
Дерево мягких пород | ||||
Дерево твердых пород | 40 | 38 | 34 | 300 |